Árak
| Miniapartman 2 fő részére | Lakás 2 fő részére | Laci apu háza 2 fő részére | Rönkház 2 fő részére | ||
| Elő utószezon 09.01.-06.14 | 10000 | 11000 | 11000 | 20000 | |
| Főszezon | 10000 | 11000 | 11000 | 20000 | |
| Kiemelt szezon 07.08-08.25 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 | |
|
Sárga ház, Tulipános házak ára |
|||||
| 2 fő | 3 fő | 4 fő | |||
| Elő utószezon 09.01.-06.14 | 12000 | 13000 | 14000 | ||
| Főszezon | 14000 | 16000 | 16000 | ||
| Kiemelt szezon, kiemelt ünnepek 07.08-08.25 | 18000 | 22000 | 22000 | ||
|
Mami háza |
|||||
| 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5fő | 6 fő | |
| Elő utószezon 09.01.-06.14 | 12000 | 13000 | 14000 | 3500 | 3500 |
| Főszezon | 14000 | 16000 | 16000 | 4500 | 4500 |
| Kiemelt szezon, kiemelt ünnepek 07.08-08.25 | 18000 | 22000 | 22000 | 25000 | 30000 |